- Войдите, чтобы оставлять комментарии
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
На этой странице составлено два списка сайтов на друпале.
Первый - самые посещаемые русскоязычные сайты.Stat 2,5 года | Название | Посещаемость чел/день | Версия Drupal | Webomer | PR | ТИЦ | Страниц в яндексе | Страниц в гугле | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 000 | 7 | 24 | 4 | 1 000 | 285 000 | 317 000 | |||
|
672 000 | 6 | 254 | 6 | 4 800 | 400 000 | 1 100 000 | |||
|
453 000 | 6 | 676 | 6 | 350 | 120 000 | 390 000 | |||
|
200 000 | 6 | 294 | 6 | 5 500 | 488 000 | 2 850 000 | |||
|
200 000 | 1 355 | 6 | 4 700 | 204 000 | 1 400 000 | ||||
|
186 000 | 6 | 1 305 | 6 | 2 800 | 56 000 | 1 050 000 | |||
|
160 000 | 6 | 112 | 7 | 7 000 | 85 000 | 707 000 | |||
|
155 000 | 6 | 412 | 5 | 950 | 766 000 | 840 000 | |||
|
100 000 | 6 | 490 | 5 | 1 800 | 50 000 | 320 000 | |||
|
60 000 | 7 | 728 | 4 | 1 000 | 60 000 | 267 000 | |||
|
60 000 | 6 | 731 | 5 | 400 | 333 000 | 650 000 | |||
|
56 000 | 6 | 3 132 | 5 | 60 | 3 400 | 9 000 | |||
|
50 000 | 6 | 3 261 | 6 | 1 500 | 56 000 | 800 000 | |||
|
1 | 43 000 | 6 | 1 882 | 5 | 800 | 403 000 | 778 000 | ||
|
38 000 | 6 | 1 400 | 5 | 1 500 | 74 000 | 268 000 | |||
|
37 000 | 6 | 306 | 5 | 1 500 | 2 500 | 160 000 | |||
|
30 000 | 7 | 1 310 | 5 | 1 400 | 78 000 | 625 000 | |||
|
27 000 | 7 | 3 314 | 4 | 550 | 25 000 | 130 000 | |||
|
25 000 | 6 | 1 825 | 3 | 300 | 50 000 | 58 000 | |||
metrika: |
|
20 000 | 7 | 7 195 | 3 | 4 600 | 442 000 | 540 000 | ||
|
18 000 | 7 | 3 144 | 4 | 1 400 | 88 000 | 313 000 | |||
|
14 500 | 6 | 5 388 | 5 | 2 200 | 153 000 | 900 000 | |||
|
9 000 | 1 265 | 5 | 1 100 | 178 000 | 622 000 | ||||
|
1 | 7 000 | 7 | 8 280 | 2 | 40 | 1 300 | 4 000 | ||
metrika: |
|
1 | 4 000 | 6 | 1 800 | 5 | 1 100 | 30 000 | 20 000 | |
|
1 | 4 000 | 7 | 8 580 | 3 | 600 | 30 000 | 137 000 | ||
|
3 000 | 20 400 | 3 | 110 | 22 800 | 82 000 | ||||
|
2 500 | 6 | 23 500 | 5 | 750 | 46 500 | 42 000 | |||
|
2 000 | 6 | 23 600 | 4 | 150 | 7 400 | 23 000 | |||
|
2 | 6 | 57 700 | 3 | 10 | 33 000 | 133 000 |
«Социальная сеть для чиновников»
Экспертная сеть профессионалов, работающих в административных ведомствах по всей России
Большой спортивный портал
Новости, форум, персональные блоги,
в том числе блог
Сайт президента Соединенных Штатов
Новости, тематические блоги,
официальная пресса,
фото и видеоархив.
Сайт любителей суши
Портал с хорошим дизайном
и уникальным функционалом.
Посещаемость: 4 000 человек в день
Каталог и рейтинг плагинов jQuery
Отборные плагины jQuery с рецензиями и демо прямо на сайте
Портал о йоге и Интернет-магазин
Многофункциональный портал о йоге. Магазин экипировки, карта клубов, энциклопедия и музыка
Большой сайт для HR-профессионалов
Новости, форум, персональные блоги. Посещаемость: 45 000 человек в день
Сообщество разработчиков Twitter
Drupal был выбран в качестве платформы для форума разработчиков и документации по Twitter API
Исследовательский центр Nvidia
Портал для общения разработчиков, обсуждения и тестирования новых технологий
Сайт для сети музыкальных инструментов Yamaha
Большой каталог товаров и корпоративный блог